中泰證券股份有限公司代銷基金產品風險等級調整告知函——“富國清潔能源產業靈活配置混合”等部分基金
根據《證券公司代銷金融產品管理規定》(證監會公告[2012]34 號)及《證券期貨投資者適當性管理辦法》(證監會令【第130號】)以及《中泰證券股份有限公司代銷公募基金產品風險評價管理辦法》及其實施細則的要求,我司對代銷的基金產品“富國清潔能源產業靈活配置混合”等部分基金的風險狀況進行了重新評估,對該產品的風險等級以及風險承受能力相匹配的客戶類別和范圍進行了重新確定,調整結果詳見本公告表格。該產品的風險等級較最近一次產品風險狀況評估結果的風險等級調高。特此提示。
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 原評級 | 調整后評級 | 調整后匹配的客戶類型 |
1 | 005368 | 富國清潔能源產業靈活配置混合 | R3 | R4 | C4C5 |
2 | 005609 | 富國軍工主題混合 | R3 | R4 | C4C5 |
3 | 011113 | 富國軍工主題混合C | R3 | R4 | C4C5 |
4 | 006751 | 富國互聯科技股票型 | R3 | R4 | C4C5 |
5 | 007786 | 富國中證國企一帶一路ETF聯接A | R3 | R4 | C4C5 |
6 | 007787 | 富國中證國企一帶一路ETF聯接C | R3 | R4 | C4C5 |
7 | 007809 | 富國中證央企創新驅動ETF聯接A | R3 | R4 | C4C5 |
8 | 007810 | 富國中證央企創新驅動ETF聯接C | R3 | R4 | C4C5 |
9 | 008749 | 富國中證科技50策略ETF聯接A | R3 | R4 | C4C5 |
10 | 008750 | 富國中證科技50策略ETF聯接C | R3 | R4 | C4C5 |
11 | 008975 | 富國中證消費50ETF聯接A | R3 | R4 | C4C5 |
12 | 008976 | 富國中證消費50ETF聯接C | R3 | R4 | C4C5 |
13 | 009092 | 富國新材料新能源混合 | R3 | R4 | C4C5 |
14 | 009108 | 富國紅利精選混合(QDII)人民幣 | R3 | R4 | C4C5 |
15 | 009162 | 富國醫藥成長30股票 | R3 | R4 | C4C5 |
16 | 010409 | 富國消費精選30股票 | R3 | R4 | C4C5 |
17 | 010644 | 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣 | R3 | R4 | C4C5 |
18 | 011635 | 富國港股通策略精選混合A | R3 | R4 | C4C5 |
19 | 011636 | 富國港股通策略精選混合C | R3 | R4 | C4C5 |
20 | 012060 | 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A | R3 | R4 | C4C5 |
21 | 012062 | 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣C | R3 | R4 | C4C5 |
22 | 012801 | 富國中證醫藥50ETF聯接A | R3 | R4 | C4C5 |
23 | 012802 | 富國中證醫藥50ETF聯接C | R3 | R4 | C4C5 |
24 | 014406 | 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯接A | R3 | R4 | C4C5 |
25 | 014407 | 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯接C | R3 | R4 | C4C5 |
26 | 014673 | 富國中證港股通互聯網ETF發起式聯接A | R3 | R4 | C4C5 |
27 | 014674 | 富國中證港股通互聯網ETF發起式聯接C | R3 | R4 | C4C5 |
28 | 014776 | 富國中證芯片產業ETF發起式聯接A | R3 | R4 | C4C5 |
29 | 014777 | 富國中證芯片產業ETF發起式聯接C | R3 | R4 | C4C5 |
30 | 100061 | 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 | R3 | R4 | C4C5 |
31 | 014147 | 景順長城港股通數字經濟主題混合C | R3 | R4 | C4C5 |
32 | 014146 | 景順長城港股通數字經濟主題混合A | R3 | R4 | C4C5 |
33 | 015317 | 景順長城雋發平衡養老三年持有混合FOF | R3 | R4 | C4C5 |
34 | 017091 | 景順長城納斯達克科技市值加權指數(QDII)A 人民幣 | R3 | R4 | C4C5 |
35 | 017093 | 景順長城納斯達克科技市值加權指數(QDII)C 人民幣 | R3 | R4 | C4C5 |
2023年5月10日
中泰證券股份有限公司