中泰證券股份有限公司代銷基金產品風險等級調整告知函——“景順長城中證紅利低波動100ETF聯接A”等部分基金
根據《證券公司代銷金融產品管理規定》(證監會公告[2012]34 號)及《證券期貨投資者適當性管理辦法》(證監會令【第130號】)以及《中泰證券股份有限公司代銷公募基金產品風險評價管理辦法》及其實施細則的要求,我司對代銷的基金產品“景順長城中證紅利低波動100ETF聯接A”等部分基金的風險狀況進行了重新評估,對該產品的風險等級以及風險承受能力相匹配的客戶類別和范圍進行了重新確定,調整結果詳見本公告表格。該產品的風險等級較最近一次產品風險狀況評估結果的風險等級調高。特此提示。
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 原評級 | 調整后評級 | 調整后匹配的客戶類型 |
1 | 016128 | 景順長城中證紅利低波動100ETF聯接A | R3 | R4 | C4C5 |
2 | 016129 | 景順長城中證紅利低波動100ETF聯接C | R3 | R4 | C4C5 |
3 | 160814 | 長盛中證金融地產指數(LOF) | R3 | R4 | C4C5 |
4 | 502013 | 長盛中證申萬一帶一路主題指數(LOF) | R3 | R4 | C4C5 |
5 | 502053 | 長盛中證全指證券公司指數(LOF) | R3 | R4 | C4C5 |
6 | 010784 | 德邦滬港深龍頭混合 | R3 | R4 | C4C5 |
7 | 013634 | 申萬菱信雙利混合A | R2 | R3 | C3C4C5 |
8 | 013635 | 申萬菱信雙利混合C | R2 | R3 | C3C4C5 |
9 | 004420 | 匯添富美元債券(QDII)人民幣C | R2 | R3 | C3C4C5 |
10 | 004419 | 匯添富美元債券(QDII)人民幣A | R2 | R3 | C3C4C5 |
11 | 003972 | 國富美元債-人民 | R2 | R3 | C3C4C5 |
12 | 003385 | 工銀全球美元債A-R | R2 | R3 | C3C4C5 |
13 | 003387 | 工銀全球美元債C | R2 | R3 | C3C4C5 |
14 | 003463 | 泰達宏利亞洲債券型證券投資基金 | R2 | R3 | C3C4C5 |
15 | 003464 | 泰達宏利亞洲債券型證券投資基金 | R2 | R3 | C3C4C5 |
16 | 002426 | 華安美元票息債-A | R2 | R3 | C3C4C5 |
17 | 002429 | 華安美元票息債-C | R2 | R3 | C3C4C5 |
18 | 519939 | 長信海外收益一年 | R2 | R3 | C3C4C5 |
19 | 002391 | 華安美元收益-A | R2 | R3 | C3C4C5 |
20 | 002393 | 華安美元收益-C | R2 | R3 | C3C4C5 |
21 | 000342 | 嘉實新興市場A1 | R2 | R3 | C3C4C5 |
22 | 007643 | 華安穩健養老目標一年持有混合發起式(FOF)A | R2 | R3 | C3C4C5 |
23 | 005217 | 建信福澤安泰混合(FOF)A | R2 | R3 | C3C4C5 |
24 | 004804 | 益民信用增利純債一年定期開放債券 | R1 | R2 | C2C3C4C5 |
25 | 002571 | 長盛同泰債券A | R1 | R2 | C2C3C4C5 |
26 | 002572 | 長盛同泰債券C | R1 | R2 | C2C3C4C5 |
27 | 001652 | 德邦18個月定開債 | R1 | R2 | C2C3C4C5 |
28 | 001653 | 德邦18個月定開債 | R1 | R2 | C2C3C4C5 |
29 | 001655 | 大摩華鑫多元收益 | R1 | R2 | C2C3C4C5 |
30 | 001020 | 諾安裕鑫兩年定期 | R1 | R2 | C2C3C4C5 |
31 | 162308 | 海富通穩進增利分 | R1 | R2 | C2C3C4C5 |
32 | 000453 | 國金通用鑫利分級 | R1 | R2 | C2C3C4C5 |
33 | 000399 | 華富恒鑫債券C | R1 | R2 | C2C3C4C5 |
34 | 519192 | 萬家市政純債定期 | R1 | R2 | C2C3C4C5 |
35 | 000284 | 富安達信用純債A | R1 | R2 | C2C3C4C5 |
36 | 000285 | 富安達信用純債C | R1 | R2 | C2C3C4C5 |
37 | 000145 | 長盛季季紅A | R1 | R2 | C2C3C4C5 |
38 | 000146 | 長盛季季紅C | R1 | R2 | C2C3C4C5 |
39 | 200017 | 長城歲歲金 | R1 | R2 | C2C3C4C5 |
40 | 675021 | 西部利得穩定增利 | R1 | R2 | C2C3C4C5 |
41 | 675023 | 西部利得穩定增利 | R1 | R2 | C2C3C4C5 |
42 | 100070 | 富國強收益 | R1 | R2 | C2C3C4C5 |
43 | 100071 | 富國強收益C | R1 | R2 | C2C3C4C5 |
44 | 002566 | 創金合信鑫安保本混合型證券投資基金C | R1 | R2 | C2C3C4C5 |
44 | 002565 | 創金合信鑫安保本混合型證券投資基金A | R1 | R2 | C2C3C4C5 |
2023年2月10日
中泰證券股份有限公司