• 首頁 >正文
    公募基金產品風險評級調整公告20230417
    來源:中泰證券 作者:中泰證券 時間:2023-05-04
    中泰證券股份有限公司代銷基金產品風險等級調整告知函——“廣發睿智兩年持有期混合A”等部分基金
        根據《證券公司代銷金融產品管理規定》(證監會公告[2012]34 號)及《證券期貨投資者適當性管理辦法》(證監會令【第130號】)以及《中泰證券股份有限公司代銷公募基金產品風險評價管理辦法》及其實施細則的要求,我司對代銷的基金產品“廣發睿智兩年持有期混合A”等部分基金的風險狀況進行了重新評估,對該產品的風險等級以及風險承受能力相匹配的客戶類別和范圍進行了重新確定,調整結果詳見本公告表格。該產品的風險等級較最近一次產品風險狀況評估結果的風險等級調高。特此提示。

    序號 基金代碼 基金名稱 原評級 調整后評級 調整后匹配的客戶類型
    1 013617 廣發睿智兩年持有期混合C R3 R4 C4C5
    2 013616 廣發睿智兩年持有期混合A R3 R4 C4C5
    3 008903 廣發科技先鋒混合 R3 R4 C4C5
    4 008273 廣發優質生活混合A R3 R4 C4C5
    5 004753 廣發中證傳媒ETF聯接基金C R3 R4 C4C5
    6 004752 廣發中證傳媒ETF聯接基金A R3 R4 C4C5
    7 000550 廣發新動力混合 R2 R3 C3C4C5
    8 000167 廣發聚優靈活配置混合A R2 R3 C3C4C5
    9 159888 華夏中證智能汽車主題ETF R2 R3 C3C4C5
    10 008916 華夏中證浙江國資創新發展ETF聯接A R2 R3 C3C4C5
    11 008917 華夏中證浙江國資創新發展ETF聯接C R2 R3 C3C4C5
    12 008298 華夏中證銀行ETF聯接A R2 R3 C3C4C5
    13 008299 華夏中證銀行ETF聯接C R2 R3 C3C4C5
    14 013013 華夏中證新能源汽車ETF發起式聯接A R2 R3 C3C4C5
    15 013014 華夏中證新能源汽車ETF發起式聯接C R2 R3 C3C4C5
    16 014431 華夏中證新材料主題ETF發起式聯接A R2 R3 C3C4C5
    17 014432 華夏中證新材料主題ETF發起式聯接C R2 R3 C3C4C5
    18 013125 華夏中證細分食品飲料產業主題ETF發起式聯接A R2 R3 C3C4C5
    19 013126 華夏中證細分食品飲料產業主題ETF發起式聯接C R2 R3 C3C4C5
    20 159731 華夏中證石化產業ETF R2 R3 C3C4C5
    21 008585 華夏中證人工智能主題ETF聯接A R2 R3 C3C4C5
    22 008586 華夏中證人工智能主題ETF聯接C R2 R3 C3C4C5
    23 007993 華夏中證全指證券公司ETF聯接C R2 R3 C3C4C5
    24 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯接A R1 R2 C2C3C4C5
    25 013605 華夏中證內地低碳經濟主題ETF發起式聯接A R1 R2 C2C3C4C5
    26 013606 華夏中證內地低碳經濟主題ETF發起式聯接C R1 R2 C2C3C4C5
    27 159790 華夏中證內地低碳經濟主題ETF R1 R2 C2C3C4C5
    28 012885 華夏中證光伏產業指數發起式A R1 R2 C2C3C4C5
    29 012886 華夏中證光伏產業指數發起式C R1 R2 C2C3C4C5
    30 159711 華夏中證港股通50ETF R1 R2 C2C3C4C5
    31 012769 華夏中證動漫游戲ETF發起式聯接C R1 R2 C2C3C4C5
    32 012768 華夏中證動漫游戲ETF發起式聯接A R1 R2 C2C3C4C5
    33 159869 華夏中證動漫游戲ETF R1 R2 C2C3C4C5
    34 008086 華夏中證5G通信主題ETF聯接A R1 R2 C2C3C4C5
    35 008087 華夏中證5G通信主題ETF聯接C R1 R2 C2C3C4C5
    36 008200 華夏粵港澳大灣區創新100ETF聯接C R1 R2 C2C3C4C5
    37 008199 華夏粵港澳大灣區創新100ETF聯接A R1 R2 C2C3C4C5
    38 180202 華夏越秀高速公路REIT R1 R2 C2C3C4C5
    39 015066 華夏逸享健康混合C R1 R2 C2C3C4C5
    40 013395 華夏新能源車龍頭混合發起式A R1 R2 C2C3C4C5
    41 013396 華夏新能源車龍頭混合發起式C R1 R2 C2C3C4C5
    42 011911 華夏消費優選混合A R1 R2 C2C3C4C5
    43 011912 華夏消費優選混合C R1 R2 C2C3C4C5
    44 011283 華夏消費龍頭混合C R1 R2 C2C3C4C5
    45 011282 華夏消費龍頭混合A R1 R2 C2C3C4C5
    46 013188 華夏能源革新股票C R1 R2 C2C3C4C5
    47 015065 華夏樂享健康混合C R1 R2 C2C3C4C5
    48 015060 華夏節能環保股票C R1 R2 C2C3C4C5
    49 159791 華夏滬深300ESG基準ETF R1 R2 C2C3C4C5
    50 005734 華夏滬港通恒生ETF聯接C R1 R2 C2C3C4C5
    51 012447 華夏互聯網龍頭混合A R1 R2 C2C3C4C5
    52 012448 華夏互聯網龍頭混合C R1 R2 C2C3C4C5
    53 159850 華夏恒生中國企業ETF(QDII) R1 R2 C2C3C4C5
    54 159726 華夏恒生中國內地企業高股息率ETF R1 R2 C2C3C4C5
    55 159892 華夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) R1 R2 C2C3C4C5
    56 013402 華夏恒生科技ETF發起式聯接(QDII)A R1 R2 C2C3C4C5
    57 013403 華夏恒生科技ETF發起式聯接(QDII)C R1 R2 C2C3C4C5
    58 013171 華夏恒生互聯網科技業ETF發起式聯接(QDII)A R1 R2 C2C3C4C5
    59 013172 華夏恒生互聯網科技業ETF發起式聯接(QDII)C R1 R2 C2C3C4C5
    60 180102 華夏合肥高新產園REIT R1 R2 C2C3C4C5
    61 159732 華夏國證消費電子主題ETF R1 R2 C2C3C4C5
    62 008887 華夏國證半導體芯片ETF聯接A R1 R2 C2C3C4C5
    63 008888 華夏國證半導體芯片ETF聯接C R1 R2 C2C3C4C5
    64 012208 華夏港股前沿經濟混合(QDII)A R1 R2 C2C3C4C5
    65 012209 華夏港股前沿經濟混合(QDII)C R1 R2 C2C3C4C5
    66 012981 華夏創新醫藥龍頭混合A R1 R2 C2C3C4C5
    67 012982 華夏創新醫藥龍頭混合C R1 R2 C2C3C4C5

    2023年4月17日
    中泰證券股份有限公司
    国内丰满少妇一级毛片